Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWDVer versión | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 67.990Precio al público | US$ 73.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | DM-i 5.0 | DM-i 5.0 |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 100,5 kWh | 100,5 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 205 kW | 400 kW |
| Torque combinado | 310 Nm | 670 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Integral (AWD) |
| Potencia del motor delantero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor delantero | 315 Nm | 315 Nm |
| Cilindrada | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8,6 s | 4,9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 670 km | 670 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 92 km | 160 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 1.020 kmNEDC | 1.020 kmNEDC |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 40 kW | 72 kW |
| Tiempo de carga DC | 20 min | 20 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | 20 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.040 mm | 5.040 mm |
| Ancho | 1.996 mm | 1.996 mm |
| Alto | 1.760 mm | 1.760 mm |
| Distancia entre ejes | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Baúl o volumen de carga | 270 L | 270 L |
| Plazas | 7 | 7 |
| Despeje | 165 mm | 165 mm |
| Baúl máximo | 1.960 L | 1.960 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.315 kg | 2.650 kg |
| Peso bruto | 2.970 kg | 2.970 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Llantas traseras | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero sintético | Cuero sintético |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 3 | 3 |
| Salidas de aire traseras | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 21 speakers | 21 speakers |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Actualizaciones remotas | Sí | Sí |
| Asistente de voz | Sí | Sí |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces traseras | LED | LED |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
