Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- X1 xDrive25e City 1.5 T DKG SteptronicDisponibleUS$ 68.990Precio al público
- Batería
- 14,2 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 84 km
- X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG SteptronicDisponibleUS$ 74.990Precio al público
- Batería
- 14,2 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 84 km
- X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG SteptronicDisponibleUS$ 79.990Precio al público
- Batería
- 14,2 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 84 km
- X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG SteptronicDisponibleUS$ 85.990Precio al público
- Batería
- 14,2 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 84 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG SteptronicVer versión | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG SteptronicVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 68.990Precio al público | US$ 74.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | FAAR | FAAR |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania |
| Batería | ||
| Batería bruta | 16,3 kWh | 16,3 kWh |
| Batería utilizable | 14,2 kWh | 14,2 kWh |
| Capacidad de batería | 16 kWh | 16 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 80 kW | 80 kW |
| Potencia combinada | 80 kW | 80 kW |
| Potencia del motor térmico | 100 kW | 100 kW |
| Torque combinado | 477 Nm | 477 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Potencia del motor trasero | 80 kW | 80 kW |
| Torque del motor trasero | 247 Nm | 247 Nm |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 7 | 7 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,8 s | 6,8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 84 km | 84 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 92 km | 92 km |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 14,6 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 0,7 L/100km | 0,7 L/100km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Carga AC de 0 a 100% | 170 min | 170 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.630 mm | 1.630 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Baúl o volumen de carga | 490 L | 490 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 179 mm | 179 mm |
| Baúl máximo | 1.495 L | 1.495 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.930 kg | 1.930 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | No publicado | 225/55 R18 |
| Llantas delanteras | No publicado | 18 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 29 May 2025 | 29 May 2025 |
