Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- 330e 2.0 T Street SteptronicDisponibleUS$ 73.990Precio al público
- Batería
- 12 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 50 km
- 330e 2.0 T Sport SteptronicDisponibleUS$ 85.990Precio al público
- Batería
- 12 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 50 km
- 330e 2.0 T M Sport SteptronicDisponibleUS$ 99.990Precio al público
- Batería
- 12 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 50 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | 330e 2.0 T Street SteptronicVer versión | 330e 2.0 T Sport SteptronicVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 73.990Precio al público | US$ 85.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Plataforma | CLAR | CLAR |
| País de ensamblaje | México | México |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 12 kWh | 12 kWh |
| Capacidad de batería | 12 kWh | 12 kWh |
| Química de batería | Ion-litio | Ion-litio |
| Voltaje nominal | 354 V | 354 V |
| Propulsión | ||
| Tanque de combustible | 40 L | 40 L |
| Potencia del motor | 80 kW | 80 kW |
| Potencia combinada | 80 kW | 80 kW |
| Potencia del motor térmico | 184 cv | 184 cv |
| Potencia combinada | 252 cv | 252 cv |
| Torque del motor | 265 Nm | 265 Nm |
| Torque combinado | 420 Nm | 420 Nm |
| Torque del motor térmico | 300 Nm | 300 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática de 8 marchas | Automática de 8 marchas |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono |
| Cilindrada | 1.998 cc | 1.998 cc |
| Cilindros | 4 | No publicado |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 8 | 8 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,8 s | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 230 km/h | 230 km/h |
| Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 50 km | 50 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 62 km | 62 km |
| Protocolo eléctrico | ||
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,9 kWh/100 km | 17,9 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,8 L/100km | 1,8 L/100km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 3,7 kW | 3,7 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 3 horas | 3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 132 min | 132 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.713 mm | 4.713 mm |
| Ancho | 1.827 mm | 1.827 mm |
| Alto | 1.444 mm | 1.444 mm |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm | 2.851 mm |
| Baúl o volumen de carga | 375 L | 375 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.770 kg | 1.770 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | No publicado |
| Suspensión trasera | Multilink | No publicado |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | No publicado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | No publicado |
| Dirección | Eléctrica | No publicado |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas | No publicado |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | No publicado |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | No publicado |
| Material del volante | Cuero | No publicado |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 3 | No publicado |
| Salidas de aire traseras | Sí | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | No publicado |
| Android Auto | Inalámbrico | No publicado |
| Actualizaciones remotas | Sí | No publicado |
| Asistente de voz | Sí | No publicado |
| Asistencias a la conducción | ||
| Alerta de salida de carril | Sí | No publicado |
| Monitor de punto ciego | Sí | No publicado |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | No publicado |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | No publicado |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | No publicado |
| Estacionamiento automático | Sí | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | No publicado |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | No publicado |
| Luces diurnas | LED | No publicado |
| Luces traseras | LED | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 22 Set 2025 | 23 Nov 2022 |
