Toyota RAV4 PHEV Limited 2.5 e-CVT E-Four AWD
SUVHíbrido enchufable

- Precio al público
- US$ 84.990
- Autonomía WLTP
- 142 km
- Carga rápida
- 50 kW
- Consumo ponderado
- 5 km/kWh
Qué ofrece esta versión
Toyota RAV4 es un SUV híbrido enchufable ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 84.990.
Tiene una batería de 22,7 kWh y 242 kW de potencia. La marca declara 142 km de autonomía eléctrica con el ciclo WLTP: la referencia europea actual.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 50 kW. Tiene 5 plazas y tracción integral (AWD).
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Generación | XA60 |
| Plataforma | TNGA-K GA-K |
| País de ensamblaje | Japón |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 22,7 kWh |
| Química de batería | Ion-litio |
| Voltaje nominal | 391 V |
| Propulsión | |
| Potencia del motor | 192 kW |
| Potencia total | 242 kW |
| Potencia del motor térmico | 139 kW |
| Torque total | 228 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Transmisión | E-CVT |
| Cantidad de motores | 2 |
| Potencia del motor delantero | 151 kW |
| Torque del motor delantero | 272 Nm |
| Potencia del motor trasero | 41 kW |
| Torque del motor trasero | 123 Nm |
| Cilindrada | 2.487 cc |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Atmosférico |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido, Otro |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 142 kmWLTP |
| Consumo | |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWhponderado |
| Rendimiento de combustible | 142,9 km/Lponderado |
| Emisiones de CO₂ | 17 g/km |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 50 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 4.600 mm |
| Ancho | 1.855 mm |
| Alto | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm |
| Baúl o volumen de carga | 446 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 201 mm |
| Ángulo de ataque | 19° |
| Ángulo de salida | 23° |
| Baúl máximo | 1.993 L |
| Peso | |
| Peso en vacío | 2.040 kg |
| Peso bruto | 2.570 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R20 |
| Llantas delanteras | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia |
| Multimedia | |
| Pantalla central | 12,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Parlantes | 11 |
| Marca del sistema de audio | JBL |
| Puertos USB | 5 |
| Seguridad | |
| Airbags | 7 |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |
| Precio y mercado | |
| Importador | Ayax S.A. |
Equipamiento
Lo que la marca informa para esta versión.
| Multimedia | |
|---|---|
| Head-up display | Sí |
| Asistencias a la conducción | |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Iluminación | |
| Faros adaptativos | Sí |
| Luces altas automáticas | Sí |