Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- X3 30e xDrive 2.0 T xLine SteptronicDisponibleUS$ 93.990Precio al público
- Batería
- 19,7 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 91 km
- X3 30e xDrive 2.0 T xLine Plus SteptronicDisponibleUS$ 106.990Precio al público
- Batería
- 19,7 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 91 km
- X3 30e xDrive 2.0 T M Sport SteptronicDisponibleUS$ 112.990Precio al público
- Batería
- 19,7 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 91 km
- X3 30e xDrive 2.0 T M Sport Pro SteptronicDisponibleUS$ 116.990Precio al público
- Batería
- 19,7 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 91 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | X3 30e xDrive 2.0 T xLine SteptronicVer versión | X3 30e xDrive 2.0 T xLine Plus SteptronicVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 93.990Precio al público | US$ 106.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | Sudáfrica | Sudáfrica |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 19,7 kWh | 19,7 kWh |
| Capacidad de batería | 23 kWh | 23 kWh |
| Voltaje nominal | 392 V | No publicado |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 135 kW | 135 kW |
| Potencia combinada | 220 kW | 220 kW |
| Potencia del motor térmico | 190 cv | 190 cv |
| Torque del motor | 250 Nm | No publicado |
| Torque combinado | 450 Nm | 25 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Cilindrada | 1.998 cc | 1.998 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 8 | 8 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,2 s | 6,2 s |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 215 km/h |
| Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 km/h | No publicado |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 91 km | 91 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 90 km | 90 kmWLTP |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 22,3 kWh/100 km | 22,3 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,1 L/100km | 1,1 L/100km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 3 horas | 3 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 180 min | No publicado |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.755 mm | 4.755 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.864 mm | 2.864 mm |
| Baúl o volumen de carga | 460 L | 570 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 208 mm | 208 mm |
| Ángulo de ataque | 20,8 ° | 20,8 ° |
| Ángulo de salida | 21,9 ° | 21,9 ° |
| Ángulo ventral | 18,8 ° | 18,8 ° |
| Baúl máximo | 1.600 L | 1.700 L |
| Peso | ||
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 245/50 R19 | No publicado |
| Neumáticos traseros | No publicado | No publicado |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | No publicado |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Tela |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,9 pulgadas | No publicado |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | No publicado |
| Parlantes | 15 speakers | 15 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | No publicado |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 10 Ene 2025 | 10 Ene 2025 |
