Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- XC60 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/TDisponibleUS$ 94.900Precio al público
- Batería
- 18,8 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 89 km
- XC60 Recharge Ultimate T8 AWD 2.0 T A/TDisponibleUS$ 104.900Precio al público
- Batería
- 18,8 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 89 km
- XC60 Recharge T8 Polestar Engineered AWD 2.0 T A/TDisponibleUS$ 117.900Precio al público
- Batería
- 18,8 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 89 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | XC60 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/TVer versión | XC60 Recharge Ultimate T8 AWD 2.0 T A/TVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 94.900Precio al público | US$ 104.900Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | Suecia | Suecia |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 18,8 kWh | 18,8 kWh |
| Capacidad de batería | 19 kWh | 19 kWh |
| Propulsión | ||
| Tanque de combustible | 71 L | 71 L |
| Potencia del motor | 107 kW | 107 kW |
| Potencia combinada | 340 kW | 340 kW |
| Potencia del motor térmico | 228 kW | 228 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque combinado | 709 Nm | 709 Nm |
| Torque del motor térmico | 400 Nm | 400 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática de 8 marchas | Automática de 8 marchas |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Cilindrada | 1.969 cc | 1.969 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 8 | 8 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 4,8 s | 4,8 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 89 km | 89 km |
| Protocolo de autonomía | EPA | EPA |
| Autonomía eléctrica | 73 km | 73 km |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 26,2 kWh/100 km | 26,2 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,6 L/100km | 1,6 L/100km |
| Emisiones de CO₂ | 37 g/km | 37 g/km |
| Carga | ||
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | 8 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.708 mm | 4.708 mm |
| Ancho | 1.902 mm | 1.902 mm |
| Alto | 1.651 mm | 1.651 mm |
| Distancia entre ejes | 2.865 mm | 2.865 mm |
| Baúl o volumen de carga | 468 L | 468 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 200 mm | 200 mm |
| Ancho con espejos | 2.117 mm | 2.117 mm |
| Trocha delantera | 1.653 mm | 1.653 mm |
| Trocha trasera | 1.657 mm | 1.657 mm |
| Ángulo de ataque | 21,2 ° | 21,2 ° |
| Ángulo de salida | 23,4 ° | 23,4 ° |
| Ángulo ventral | 20,8 ° | 20,8 ° |
| Baúl máximo | 1.528 L | 1.528 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.163 kg | 2.163 kg |
| Peso bruto | 2.660 kg | 2.660 kg |
| Remolque con freno | 2.250 kg | 2.250 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55R19 | 275/40R21 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 21 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero | Cuero |
| División del asiento trasero | 60/40 | No publicado |
| Material del volante | No publicado | Cuero |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | No publicado |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | No publicado |
| Parlantes | 10 | 14 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 15 Ago 2023 | 15 Ago 2023 |
| Importador | Grupo Gildemeister | Grupo Gildemeister |
