Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Shark 1.5 T DMO GL A/T 4WDVer versión | Shark 1.5 T DMO GS A/T 4WDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 69.490Precio al público | US$ 72.990Precio al público |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | DMO Super Hybrid | DMO Super Hybrid |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 29,58 kWh | 29,58 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 320 kW | 320 kW |
| Potencia combinada | 353 kW | 353 kW |
| Torque combinado | 650 Nm | 650 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT |
| Potencia del motor delantero | 170 kW | 170 kW |
| Torque del motor delantero | 310 Nm | 310 Nm |
| Potencia del motor trasero | 150 kW | 150 kW |
| Torque del motor trasero | 340 Nm | 340 Nm |
| Cilindrada | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,7 s | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 107 km | 107 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 100 km | 100 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 840 km | 840 km |
| Consumo | ||
| Consumo de combustible | 7,9 L/100km | 7,9 L/100km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Carga DC máxima publicada | 55 kW | 55 kW |
| Tiempo de carga DC | 20 min | 20 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | 20 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.457 mm | 5.457 mm |
| Ancho | 1.971 mm | 1.971 mm |
| Alto | 1.925 mm | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 3.260 mm | 3.260 mm |
| Baúl o volumen de carga | 1.450 L | 1.450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 210 mm | 210 mm |
| Trocha delantera | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Trocha trasera | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Ángulo de ataque | 31 ° | 31 ° |
| Ángulo de salida | 19,3 ° | 19,3 ° |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.710 kg | 2.710 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Carga útil | 835 kg | 835 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 2.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De tamaño completo | De tamaño completo |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero vegano |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | 2 |
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | 50 W | 50 W |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No publicado | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No publicado | Sí |
| Alerta de salida de carril | No publicado | Sí |
| Monitor de punto ciego | No publicado | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 500.000 km | 500.000 km |
