Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Song Plus DM-i 1.5T GL EHSVer versión | Song Plus DM-i 1.5T GS EHSVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 38.490Precio al público | US$ 39.990Precio al público |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 18 kWh | 18,3 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Voltaje nominal | 320 V | 320 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 160 kW | 160 kW |
| Potencia del motor térmico | No publicado | 136 cv |
| Potencia del motor térmico | No publicado | 102 kW |
| Torque del motor | No publicado | 300 Nm |
| Torque combinado | 310 Nm | 310 Nm |
| Torque del motor térmico | No publicado | 220 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Cilindrada | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8,3 s | 8,3 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 90 km | 90 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 105 km | 105 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 1.150 km | 1.150 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 20,5 kWh/100 km | 20,5 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 5,1 L/100km | 5,1 L/100km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 2,7 horas | 2,7 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.785 mm | 4.785 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.688 mm | 1.688 mm |
| Distancia entre ejes | 2.765 mm | 2.765 mm |
| Baúl o volumen de carga | 574 L | 574 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 157 mm | 157 mm |
| Trocha delantera | No publicado | 1.630 mm |
| Trocha trasera | No publicado | 1.630 mm |
| Ángulo de ataque | 19 ° | 19 ° |
| Ángulo de salida | 21 ° | 21 ° |
| Baúl máximo | 1.477 L | 1.477 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.020 kg | 2.020 kg |
| Peso bruto | 2.310 kg | 2.310 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | No publicado | McPherson |
| Suspensión trasera | No publicado | Multilink |
| Frenos delanteros | No publicado | Disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | No publicado | 235/50 R19 |
| Neumáticos traseros | No publicado | 235/50 R19 |
| Llantas delanteras | No publicado | 19 pulgadas |
| Llantas traseras | No publicado | 19 pulgadas |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | No publicado | 2 |
| Salidas de aire traseras | No publicado | Sí |
| Acceso sin llave | No publicado | Sí |
| Encendido remoto | No publicado | Sí |
| Iluminación ambiental | No publicado | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | No publicado | Sí |
| Monitor de punto ciego | No publicado | Sí |
| Reconocimiento de señales | No publicado | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 28 Oct 2024 | No publicado |
