Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | E5 DE-i 1.5 M1 DHT300Ver versión | E5 DE-i 1.5 M2 DHT300Ver versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 38.990Precio al público | US$ 44.950Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 17,52 kWh | 17,52 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | Gotion | Gotion |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 130 kW | 130 kW |
| Potencia combinada | 130 kW | 130 kW |
| Potencia del motor térmico | 79 kW | 79 kW |
| Torque combinado | 300 Nm | 300 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 130 kW | 130 kW |
| Torque del motor delantero | 300 Nm | 300 Nm |
| Cilindrada | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 7,4 s |
| Velocidad máxima | 165 km/h | 165 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 87 km | 87 km |
| Protocolo de autonomía | WLTC | WLTC |
| Autonomía eléctrica | 100 km | 100 km |
| Autonomía combinada | 1.150 km | 1.150 km |
| Consumo | ||
| Consumo de combustible | 1,2 L/100km | 1,2 L/100km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Cargador a bordo (OBC) | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 3 horas | 3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Potencia V2L | 3,3 kW | No publicado |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.760 mm | 4.760 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.710 mm |
| Distancia entre ejes | 2.785 mm | 2.785 mm |
| Baúl o volumen de carga | 60 L | 60 L |
| Plazas | 7 | 7 |
| Despeje | 150 mm | 150 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.800 kg | 1.800 kg |
| Peso bruto | 2.345 kg | 2.345 kg |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | No publicado |
| Parlantes | 4 | 12 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Homero de León | Homero de León |
