Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Haval H6 PHEV Deluxe 1.5 GDIT DHT 2WDVer versión | Haval H6 PHEV Deluxe 1.5 GDIT DHT AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 38.990Precio al público | US$ 42.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 19 kWh | 34 kWh |
| Química de batería | Ion-litio | Ion-litio |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 130 kW | No publicado |
| Potencia combinada | 130 kW | 130 kW |
| Potencia del motor térmico | 110 kW | 110 kW |
| Torque combinado | 540 Nm | No publicado |
| Tracción | Delantera (FWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | De dos marchas | De dos marchas |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Potencia del motor delantero | 130 kW | 130 kW |
| Torque del motor delantero | 300 Nm | 300 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | 80 kW |
| Torque del motor trasero | No publicado | 350 Nm |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido | Eléctrico, Híbrido |
| Autonomía | ||
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 115 km | 170 km |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 33 kW | 48 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 3 horas | 5 horas |
| Carga DC de 30 a 80 % | 28 min | 28 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.703 mm | 4.703 mm |
| Ancho | 1.886 mm | 1.886 mm |
| Alto | 1.730 mm | 1.730 mm |
| Distancia entre ejes | 2.738 mm | 2.738 mm |
| Baúl o volumen de carga | 407 L | 407 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 145 mm | 145 mm |
| Baúl máximo | 1.445 L | 1.445 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.890 kg | 2.040 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 2 Dic 2025 | 2 Dic 2025 |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |
