Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Vigo E2Ver versión | Vigo E2+Ver versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 25.990Precio al público | US$ 28.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 44,94 kWh | 51,87 kWh |
| Proveedor de celdas | Sunwoda | Sunwoda |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 120 kW | 120 kW |
| Potencia combinada | 118 kW | 118 kW |
| Torque del motor | 230 Nm | 230 Nm |
| Torque combinado | 230 Nm | 230 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8,9 s | 9,2 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 401 km | 471 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | CLTC |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 361 km | 411 km |
| Autonomía observada | 395 km | 395 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 12,4 kWh/100 km | 12,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 13,1 kWh/100 km | 13,1 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 167 kW | 167 kW |
| Tiempo de carga DC | 18 min | 18 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.306 mm | 4.306 mm |
| Ancho | 1.868 mm | 1.868 mm |
| Alto | 1.654 mm | 1.654 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm | 2.715 mm |
| Baúl o volumen de carga | 500 L | 500 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 151 mm | 151 mm |
| Ángulo de ataque | 23 ° | 23 ° |
| Ángulo de salida | 30 ° | 30 ° |
| Baúl máximo | 1.040 L | 1.040 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.945 kg | 1.975 kg |
| Peso bruto | 1.948 kg | 1.948 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Interior | ||
| Material del volante | Cuero | Cuero |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 1 | 1 |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | LED |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 7 años | 7 años |
| Límite de garantía del vehículo | 300.000 km | 300.000 km |
| Garantía de batería | 10 años | 10 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Ago 2026 | 3 Ago 2026 |
| Importador | Grupo Fidocar | Grupo Fidocar |
