Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- Omoda E5 Comfort Standard RangeDisponibleUS$ 25.990Precio al público
- Batería
- 51 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 422 km
- Omoda E5 Luxury Standard RangeDisponibleUS$ 27.990Precio al público
- Batería
- 51 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 422 km
- Omoda E5 LuxuryDisponibleUS$ 31.990Precio al público
- Batería
- 59 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 422 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Omoda E5 Comfort Standard RangeVer versión | Omoda E5 Luxury Standard RangeVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 25.990Precio al público | US$ 27.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año modelo | 2.027 años | 2.027 años |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 51 kWh | 51 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 155 kW |
| Potencia combinada | 165 kW | 165 kW |
| Torque del motor | 288 Nm | 288 Nm |
| Torque combinado | 288 Nm | 288 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | 150 kW |
| Torque del motor delantero | 288 Nm | 288 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 172 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 422 km | 422 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 9,9 kW | 9,9 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | 110 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 min | 28 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | 6 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 354 min | 354 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.545 mm | 4.545 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.588 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.630 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L | 370 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 150 mm | 150 mm |
| Baúl máximo | 1.075 L | 1.075 L |
| Baúl delantero | 19 L | 19 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.785 kg | 1.785 kg |
| Peso bruto | 2.085 kg | 2.085 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | No publicado |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Cuero vegano |
| Confort | ||
| Encendido remoto | Sí | No publicado |
| Filtro de aire de cabina | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8 pulgadas | 8,88 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 8 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Sony |
| Puertos USB | 2 | 2 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Control de crucero adaptativo | No | No |
| Alerta de salida de carril | No publicado | No publicado |
| Asistente de mantenimiento de carril | No publicado | No publicado |
| Seguridad | ||
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, De cortina, Central | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, De cortina, Central |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | Halógenos | LED |
| Luces diurnas | LED | LED |
| Luces altas automáticas | No publicado | No publicado |
| Luces traseras | LED | LED |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2026 |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |
