Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | NAT VanVer versión | NAT LuxuryVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 25.490Precio al público | US$ 25.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Van | Minivan |
| Plataforma | No publicado | FAW FME |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 54 kWh | 54 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | BYD/CATL | BYD/CATL |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 120 kW | 120 kW |
| Potencia combinada | 100 kW | 100 kW |
| Torque combinado | 260 Nm | 260 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | No publicado | 10,8 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 130 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 360 km | 360 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7 kW | 7 kW |
| Carga DC máxima publicada | 60 kW | 60 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | 6 horas |
| Conector DC | GB/T DC | GB/T DC |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Ancho | 1.840 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Baúl o volumen de carga | No publicado | 336 L |
| Plazas | No publicado | 5 |
| Ángulo de ataque | 14 deg | 14 deg |
| Ángulo de salida | No publicado | 18 ° |
| Peso | ||
| Peso bruto | 2.075 kg | 2.075 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
| Parlantes | 2 | 2 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 | 2 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía de batería | 400.000 km | 400.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Kaitazoff Motors | Kaitazoff Motors |
