Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- Ytterby Ytterby MY2025DisponibleUS$ 21.990Precio al público
- Batería
- 41 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 320 km
- Ytterby European Limited EditionDisponibleUS$ 22.290Precio al público
- Batería
- 41 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 320 km
- Ytterby (41 kWh)DisponibleUS$ 22.490Precio al público
- Batería
- 41 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 320 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Ytterby Ytterby MY2025Ver versión | Ytterby European Limited EditionVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 21.990Precio al público | US$ 22.290Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 41 kWh | 41 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 100 kW | 100 kW |
| Potencia combinada | 100 kW | 100 kW |
| Torque del motor | 175 Nm | 175 Nm |
| Torque combinado | 175 Nm | 175 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,8 s | 7,8 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 320 km | 320 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 60 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7,5 horas | 7,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 450 min | 450 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.025 mm | 4.025 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.770 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 250 L | 250 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.365 kg | 1.365 kg |
| Peso bruto | 1.820 kg | 1.820 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
