Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WDVer versión | Jaecoo 6 EV Flagship iWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 39.990Precio al público | US$ 43.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Segmento | B | B |
| Puertas | 5 | 5 |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 65,69 kWh | 69,77 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |
| Preacondicionamiento de batería | Sí | Sí |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 135 kW | 208 kW |
| Potencia combinada | 208 kW | 208 kW |
| Torque del motor | 220 Nm | 220 Nm |
| Torque combinado | 385 Nm | 385 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | 4x4 (4WD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | No publicado | 70 kW |
| Torque del motor delantero | No publicado | 165 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | 135 kW |
| Torque del motor trasero | No publicado | 220 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 10,5 s | 6,5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 421 km | 421 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 60 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 13 horas | 13 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.342 mm | 4.342 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.741 mm | 1.741 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm | 2.715 mm |
| Baúl o volumen de carga | 264 L | 264 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 195 mm | 195 mm |
| Trocha delantera | 1.626 mm | 1.626 mm |
| Trocha trasera | 1.645 mm | 1.645 mm |
| Ángulo de ataque | 32 ° | 32 ° |
| Ángulo de salida | 34 ° | 34 ° |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.827 kg | 1.917 kg |
| Peso bruto | 2.202 kg | 2.292 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Neumáticos traseros | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 12 |
| Marca del sistema de audio | Pioneer | Infinity |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Iluminación | ||
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
