Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- #3 Pro RWDDisponibleUS$ 39.990Precio al público
- Batería
- 47 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 325 km
- #3 Pro+DisponibleUS$ 46.990Precio al público desde
- Batería
- 50 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 325 km
- #3 Brabus AWDDisponibleUS$ 63.990Precio al público
- Batería
- 66 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 325 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | #3 Pro RWDVer versión | #3 Pro+Ver versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 39.990Precio al público | US$ 46.990Precio al público desde |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | SEA |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 49 kWh | No publicado |
| Batería utilizable | 47 kWh | No publicado |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 50 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | No publicado |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor | 343 Nm | No publicado |
| Torque combinado | 543 Nm | 543 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Potencia del motor delantero | No publicado | No publicado |
| Torque del motor delantero | No publicado | No publicado |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 343 Nm | 343 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,8 s | 3,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 325 km | 325 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,2 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7,4 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 130 kW | 150 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 5,5 horas | No publicado |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 350 min | No publicado |
| Carga DC de 10 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.400 mm | 4.400 mm |
| Ancho | 1.844 mm | 1.844 mm |
| Alto | 1.556 mm | 1.556 mm |
| Distancia entre ejes | 2.785 mm | 2.785 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L | 370 L |
| Baúl trasero | 370 L | 370 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | 160 mm |
| Ángulo de ataque | 17 deg | 17 deg |
| Ángulo de salida | 22 ° | 22 ° |
| Ángulo ventral | 14 ° | 14 ° |
| Baúl máximo | 1.160 L | 1.160 L |
| Baúl delantero | 15 L | 15 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.780 kg | No publicado |
| Peso bruto | 1.928 kg | 1.928 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 245/45R19 | No publicado |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | No publicado |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | No publicado |
| Confort | ||
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas |
| Head-up display | No publicado | No publicado |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí |
| Parlantes | 5 | 11 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | No publicado |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistente de voz | Sí | Sí |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Cámara 360° | No publicado | No publicado |
| Estacionamiento automático | No publicado | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Programa NCAP | Euro NCAP | Euro NCAP |
| Calificación NCAP | 5 stars | 5 stars |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | No publicado |
| Luces altas automáticas | Sí | No publicado |
| Faros adaptativos | No publicado | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Autolider Inchcape | Autolider Inchcape |
