Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- EX30 Core Single Engine (E40) RWDDisponibleUS$ 39.900Precio al público
- Batería
- 49 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 340 km
- EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWDDisponibleUS$ 49.900Precio al público
- Batería
- 64 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 476 km
- EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWDDisponibleUS$ 54.900Precio al público
- Batería
- 64 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 476 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWDVer versión | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 39.900Precio al público | US$ 49.900Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 51 kWh | 69 kWh |
| Batería utilizable | 49 kWh | 64 kWh |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 63 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor | 343 Nm | 343 Nm |
| Torque combinado | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,7 s | 5,3 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 340 km | 476 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16,3 kWh/100 km | 16,3 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 134 kW | 153 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 min | 28 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | 4 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 1.380 min | 1.380 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 26 min | 26 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.233 mm | 4.233 mm |
| Ancho | 1.837 mm | 1.837 mm |
| Alto | 1.549 mm | 1.549 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Baúl o volumen de carga | 400 L | 400 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 165 mm | 165 mm |
| Ángulo de ataque | 17,9 ° | 17,9 ° |
| Ángulo de salida | 24,5 ° | 24,5 ° |
| Ángulo ventral | 16,3 ° | 16,3 ° |
| Baúl máximo | 904 L | 904 L |
| Profundidad de vadeo | 500 mm | 500 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.850 kg | 1.850 kg |
| Peso bruto | 2.240 kg | 2.240 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 225/55R18 | 245/45R19 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero vegano |
| División del asiento trasero | 60/40 | 60/40 |
| Material del volante | Cuero vegano | Cuero vegano |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 1 | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 5 | 9 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 18 Nov 2024 | 18 Nov 2024 |
| Importador | Eximar | Eximar |
