JAECOO 6 EV Flagship iWD
SUV100% eléctrico

- Precio al público
- US$ 43.990
- Autonomía NEDC
- 430 km
- Carga rápida
- 60 kW
- Consumo CLTC
- 16,5 kWh/100 km
Qué ofrece esta versión
JAECOO 6 es un SUV 100% eléctrico ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 43.990.
Tiene una batería de 69,77 kWh y 208 kW de potencia. La marca declara 430 km de autonomía con el ciclo NEDC: un ciclo europeo anterior que suele dar más kilómetros que el WLTP.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 60 kW. Tiene 5 plazas y tracción 4x4 (4WD).
Frente a la versión Jaecoo 6 EV Luxury 2WD, esta tiene una batería de 69,77 kWh (contra 65,69 kWh) y una autonomía de 430 km NEDC (contra 460 km NEDC). Cuesta US$ 43.990; la otra, US$ 39.990.
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Segmento | B |
| Puertas | 5 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 69,77 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL |
| Propulsión | |
| Potencia del motor | 208 kW |
| Torque del motor | 220 Nm |
| Torque total | 385 Nm |
| Tracción | 4x4 (4WD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 70 kW |
| Torque del motor delantero | 165 Nm |
| Potencia del motor trasero | 135 kW |
| Torque del motor trasero | 220 Nm |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 6,5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 430 kmNEDC |
| Consumo | |
| Consumo eléctrico | 16,5 kWh/100 kmCLTC |
| Costo cada 100 km | $ 170UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 60 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 13 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 30 min |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 4.342 mm |
| Ancho | 1.930 mm |
| Alto | 1.741 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm |
| Baúl o volumen de carga | 264 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 195 mm |
| Trocha delantera | 1.626 mm |
| Trocha trasera | 1.645 mm |
| Ángulo de ataque | 32° |
| Ángulo de salida | 34° |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1.917 kg |
| Peso bruto | 2.292 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 245/55 R19 |
| Neumáticos traseros | 245/55 R19 |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación |
| Multimedia | |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas |
| Parlantes | 12 |
| Marca del sistema de audio | Infinity |
| Puertos USB | 4 |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km |
Equipamiento
Lo que la marca informa para esta versión.
| Asistencias a la conducción | |
|---|---|
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Iluminación | |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Batería | |
| Preacondicionamiento de batería | Sí |