JAECOO 6 EV Luxury 2WD
SUV100% eléctrico

- Precio al público
- US$ 39.990
- Autonomía NEDC
- 460 km
- Carga rápida
- 60 kW
- Consumo CLTC
- 15,5 kWh/100 km
Qué ofrece esta versión
JAECOO 6 es un SUV 100% eléctrico ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 39.990.
Tiene una batería de 65,69 kWh y 135 kW de potencia. La marca declara 460 km de autonomía con el ciclo NEDC: un ciclo europeo anterior que suele dar más kilómetros que el WLTP.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 60 kW. Tiene 5 plazas y tracción trasera (RWD).
Frente a la versión Jaecoo 6 EV Flagship iWD, esta tiene una batería de 65,69 kWh (contra 69,77 kWh) y una autonomía de 460 km NEDC (contra 430 km NEDC). Cuesta US$ 39.990; la otra, US$ 43.990.
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Segmento | B |
| Puertas | 5 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 65,69 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL |
| Propulsión | |
| Potencia del motor | 135 kW |
| Torque del motor | 220 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 10,5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 460 kmNEDC |
| Consumo | |
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 kmCLTC |
| Costo cada 100 km | $ 160UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 60 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 13 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 30 min |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 4.342 mm |
| Ancho | 1.930 mm |
| Alto | 1.741 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm |
| Baúl o volumen de carga | 264 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 195 mm |
| Trocha delantera | 1.626 mm |
| Trocha trasera | 1.645 mm |
| Ángulo de ataque | 32° |
| Ángulo de salida | 34° |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1.827 kg |
| Peso bruto | 2.202 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 245/55 R19 |
| Neumáticos traseros | 245/55 R19 |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación |
| Multimedia | |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas |
| Parlantes | 8 |
| Marca del sistema de audio | Pioneer |
| Puertos USB | 4 |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km |
Equipamiento
Lo que la marca informa para esta versión.
| Asistencias a la conducción | |
|---|---|
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Iluminación | |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Batería | |
| Preacondicionamiento de batería | Sí |