Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | B10 LifeVer versión | B10 DesignVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 29.990Precio al público | US$ 33.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | No publicado | LEAP 3.5 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 56,2 kWh | 67,1 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada | 132 kW | 132 kW |
| Torque del motor | 240 Nm | 240 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor trasero | 160 kW | 160 kW |
| Torque del motor trasero | 240 Nm | 240 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 510 km | 510 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía observada | 427 km | 427 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,2 kWh/100 km | 17,3 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5,81 km/kWh | 5,78 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 15,7 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Cargador a bordo (OBC) | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 140 kW | 168 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 6,8 horas | 6,8 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | 20 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.515 mm | 4.515 mm |
| Ancho | 1.885 mm | 1.885 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.655 mm |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | 2.735 mm |
| Baúl o volumen de carga | 430 L | 430 L |
| Baúl trasero | 430 L | 430 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 170 mm | 170 mm |
| Ángulo de ataque | 19 ° | 19 ° |
| Ángulo de salida | 24 ° | 24 ° |
| Baúl máximo | 1.415 L | 1.415 L |
| Baúl delantero | 25 L | 25 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.780 kg | 1.845 kg |
| Peso bruto | 2.215 kg | 2.215 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Confort | ||
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía de batería | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía del sistema de propulsión | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del sistema de propulsión | 100.000 km | 100.000 km |
