Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- eDeliver 9 SWB L2H2DisponibleUS$ 63.307Precio al público
- Batería
- 51,5 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 186 km
- eDeliver 9 Chasis CabinaDisponibleUS$ 73.187Precio al público
- Batería
- 89 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 296 km
- eDeliver 9 LWB L3H2DisponibleUS$ 76.847Precio al público
- Batería
- 88,5 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 296 km
- eDeliver 9 Minibus L3H2DisponibleUS$ 91.487Precio al público
- Batería
- 89 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 296 km
- eDeliver 9 Minibus L3H3DisponibleUS$ 96.377Precio al público
- Batería
- 89 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 296 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | eDeliver 9 SWB L2H2Ver versión | eDeliver 9 Chasis CabinaVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 63.307Precio al público | US$ 73.187Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Van | Van |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 51,5 kWh | 89 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 170 kW | 170 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 150 kW |
| Torque del motor | 310 Nm | 310 Nm |
| Torque combinado | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | No publicado | No publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 18,4 s | 18,7 s |
| Velocidad máxima | 120 km/h | 120 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 186 km | 296 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 296 kmWLTP | 296 kmWLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 32 kWh/100 km | 32 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 3 km/kWh | 3 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 80 kW | 80 kW |
| Tiempo de carga DC | No publicado | 30 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | 8 horas |
| Conector AC | No publicado | No publicado |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.546 mm | 6.200 mm |
| Ancho | 2.062 mm | 2.062 mm |
| Alto | 2.525 mm | 2.525 mm |
| Distancia entre ejes | 3.366 mm | 3.760 mm |
| Volumen de carga total | 9.700 L | No publicado |
| Plazas | 3 | 5 seats |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.300 kg | 2.210 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Carga útil | 1.200 kg | 1.300 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Elípticos | Elípticos |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos delanteros | 215/75R16C | 215/75R16C |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Parlantes | 2 | 2 |
| Puertos USB | 2 | 2 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | No publicado |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
