Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- eTerron 9 Luxury AWDDisponibleUS$ 60.987Precio al público
- Batería
- 98,4 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 407 km
- eTerron 9 Premium AWDDisponibleUS$ 77.977Precio al público
- Batería
- 98,4 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 430 km
- eTerron 9 LuxuryDisponibleUS$ 49.990Precio + IVA
- Batería
- 102 kWh
- Tracción
- 4x4 (4WD)
- Autonomía
- 500 km
- eTerron 9 PremiumDisponibleUS$ 63.990Precio + IVA
- Batería
- 102 kWh
- Tracción
- 4x4 (4WD)
- Autonomía
- 500 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | eTerron 9 Luxury AWDVer versión | eTerron 9 Premium AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 60.987Precio al público | US$ 77.977Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 98,4 kWh | 98,4 kWh |
| Capacidad de batería | 102 kWh | 102 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | No publicado | Refrigeración líquida |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 325 kW | 325 kW |
| Potencia combinada | 325 kW | 325 kW |
| Torque combinado | 700 Nm | 700 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | No publicado | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | No publicado | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 125 kW | 125 kW |
| Torque del motor delantero | 250 Nm | 250 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 450 Nm | 450 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,8 s | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 407 km | 430 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 430 kmWLTP | 430 kmWLTP |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 4 km/kWh | 4 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 115 kW | 115 kW |
| Tiempo de carga DC | 42 min | 42 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 12 horas | 12 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.550 mm | 5.500 mm |
| Ancho | 1.997 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.874 mm | 1.860 mm |
| Distancia entre ejes | 3.300 mm | 3.300 mm |
| Baúl o volumen de carga | 236 L | 236 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 230 mm | 230 mm |
| Ángulo de ataque | 29 ° | 29 ° |
| Ángulo de salida | 25 ° | 25 ° |
| Ángulo ventral | 20 ° | 20 ° |
| Baúl delantero | No publicado | 236 L |
| Profundidad de vadeo | 550 mm | 550 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.850 kg | 2.850 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Carga útil | 700 kg | 700 kg |
| Remolque con freno | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Remolque sin freno | No publicado | 750 kg |
| Chasis | ||
| Frenos delanteros | No publicado | Disco |
| Frenos traseros | No publicado | Disco |
| Neumáticos delanteros | No publicado | 275/55R20 |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | No publicado | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | No publicado | Sí |
| Android Auto | No publicado | Sí |
| Parlantes | No publicado | 8 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | JBL |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No publicado | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No publicado | Sí |
| Alerta de salida de carril | No publicado | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | No publicado | Sí |
| Monitor de punto ciego | No publicado | Sí |
| Cámara 360° | No publicado | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | No publicado | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
