Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | GLC 400 4MATIC AvantgardeVer versión | GLC 400 4MATIC AMG LineVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 102.990Precio al público | US$ 121.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 94 kWh | 94 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia combinada | 360 kW | 360 kW |
| Potencia combinada | 483 cv | 483 cv |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 4,3 s | 4,3 s |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 713 km | 713 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 22 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 330 kW | 330 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Baúl o volumen de carga | 570 L | 570 L |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
