Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- MG4 Standard 2WDDisponibleUS$ 29.900Precio al público
- Batería
- 49 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 350 km
- MG4 Deluxe Extended Range 2WDDisponibleUS$ 37.900Precio al público
- Batería
- 77 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 316 km
- MG4 Deluxe AWDDisponibleUS$ 39.900Precio al público
- Batería
- 60 kWh
- Tracción
- 4x4 (4WD)
- Autonomía
- 385 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | MG4 Standard 2WDVer versión | MG4 Deluxe Extended Range 2WDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 29.900Precio al público | US$ 37.900Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | MSP | MSP |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 49 kWh | 77 kWh |
| Capacidad de batería | 51 kWh | 77 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 125 kW | 180 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 180 kW |
| Torque del motor | 250 Nm | 350 Nm |
| Torque combinado | 250 Nm | 350 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | No publicado | No publicado |
| Potencia del motor delantero | No publicado | No publicado |
| Potencia del motor trasero | No publicado | No publicado |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,7 s | 6,5 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 350 km | 316 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 520 km | 520 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16,5 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 88 kW | 144 kW |
| Tiempo de carga DC | 38 min | 38 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 37 min | 38 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.287 mm | 4.287 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.836 mm |
| Alto | 1.504 mm | 1.516 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.705 mm |
| Baúl o volumen de carga | 363 L | 363 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | 160 mm |
| Baúl máximo | 1.177 L | 1.165 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.635 kg | 1.751 kg |
| Peso bruto | 1.910 kg | 1.910 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 120.000 km | 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
