Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- EX5 UrbanDisponibleUS$ 28.990Precio al público
- Batería
- 49,52 kWh
- Autonomía
- 410 km
- EX5 ProDisponibleUS$ 31.990Precio al público
- Batería
- 60,22 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 425 km
- EX5 MaxDisponibleUS$ 35.990Precio al público
- Batería
- 60,22 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 430 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | EX5 UrbanVer versión | EX5 ProVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 28.990Precio al público | US$ 31.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | No publicado | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | No publicado | GEA |
| País de ensamblaje | No publicado | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 49,52 kWh | 60,22 kWh |
| Química de batería | No publicado | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | No publicado | 160 kW |
| Potencia combinada | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada | 214 cv | No publicado |
| Torque del motor | No publicado | 320 Nm |
| Torque combinado | 320 Nm | 320 Nm |
| Tracción | No publicado | Delantera (FWD) |
| Transmisión | No publicado | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | No publicado | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | No publicado | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,9 s | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 410 kmNEDC | 425 kmWLTP |
| Protocolo de autonomía | No publicado | WLTP |
| Autonomía observada | No publicado | No publicado |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | No publicado | 13,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | No publicado | 7 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | No publicado | No publicado |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 100 kW | 110 kW |
| Conector AC | No publicado | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | No publicado | 366 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | No publicado | 28 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | No publicado | 20 min |
| Potencia V2L | No publicado | 3,3 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | No publicado | 461 L |
| Baúl trasero | 461 L | No publicado |
| Plazas | No publicado | 5 |
| Despeje | No publicado | 173 mm |
| Baúl máximo | No publicado | 1.877 L |
| Baúl trasero máximo | 1.877 L | No publicado |
| Peso | ||
| Peso en vacío | No publicado | 1.715 kg |
| Peso bruto | No publicado | 2.215 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | No publicado | McPherson |
| Suspensión trasera | No publicado | Multilink |
| Frenos delanteros | No publicado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | No publicado | Disco sólido |
| Dirección | No publicado | Eléctrica |
| Llantas delanteras | No publicado | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | No publicado | De emergencia |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | No publicado | 2 |
| Bomba de calor | No publicado | Sí |
| Techo | No publicado | No publicado |
| Portón eléctrico | No publicado | Sí |
| Iluminación ambiental | No publicado | Sí |
| Filtro de aire de cabina | No publicado | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | No publicado | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | No publicado | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | No publicado | Sí |
| Parlantes | No publicado | 6 |
| Puertos USB | No publicado | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No publicado | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No publicado | Sí |
| Alerta de salida de carril | No publicado | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | No publicado | Sí |
| Monitor de punto ciego | No publicado | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | No publicado | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | No publicado | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | No publicado | Sí |
| Cámara 360° | No publicado | Sí |
| Reconocimiento de señales | No publicado | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | No publicado | 6 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | No publicado | LED |
| Luces altas automáticas | No publicado | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
