Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Jaecoo 5 EV ComfortVer versión | Jaecoo 5 EV LuxuryVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 28.990Precio al público | US$ 31.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Preventa |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | T1X | T1X |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 58,9 kWh | 58,9 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 155 kW |
| Potencia combinada | 155 kW | 155 kW |
| Torque del motor | 288 Nm | 288 Nm |
| Torque combinado | 288 Nm | 288 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Marchas | 1 | 1 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,7 s | 7,7 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 461 km | 461 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 130 kW | 130 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 min | 28 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | No publicado | 28 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.380 mm | 4.380 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 480 L | 480 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 184 mm | 184 mm |
| Baúl máximo | 1.180 L | 1.180 L |
| Baúl delantero | 35 L | 35 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.715 kg | 1.715 kg |
| Peso bruto | 2.190 kg | 2.190 kg |
| Chasis | ||
| Frenos delanteros | No publicado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | No publicado | Disco |
| Dirección | No publicado | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | No publicado | 235/55R18 |
| Neumáticos traseros | No publicado | 235/55R18 |
| Rueda de auxilio | No publicado | Kit de reparación |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 13,2 pulgadas |
| Pantalla del tablero | No publicado | 8 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Marca del sistema de audio | Pioneer | Pioneer |
| Asistente de voz | No publicado | Sí |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No publicado | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No publicado | Sí |
| Alerta de salida de carril | No publicado | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | No publicado | Sí |
| Monitor de punto ciego | No publicado | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | No publicado | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 5 Ago 2026 | No publicado |
