Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Model Y Standard Range RWDVer versión | Model Y Long Range RWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 36.490Precio al público | US$ 41.490Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 63 kWh | 85 kWh |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 85 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Voltaje nominal | 345 V | 345 V |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL | LG |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 255 kW | 255 kW |
| Potencia combinada | 220 kW | 255 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Relación final | 9 | 9 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 5,6 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 201 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 466 km | 661 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 175 kW | 250 kW |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | Trasero izquierdo |
| Curva de carga | Hasta 274 km agregados en 15 minutos | Hasta 274 km agregados en 15 minutos |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.790 mm | 4.790 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.982 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Baúl o volumen de carga | 822 L | 822 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 167 mm | 167 mm |
| Ancho con espejos | 2.129 mm | 2.129 mm |
| Trocha delantera | 1.636 mm | 1.636 mm |
| Trocha trasera | 1.636 mm | 1.636 mm |
| Baúl máximo | 2.138 L | 2.138 L |
| Baúl delantero | 116 L | 116 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.921 kg | 1.891 kg |
| Peso bruto | 2.421 kg | 2.421 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Confort | ||
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Parlantes | 9 | 9 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 80.000 km | 80.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 192.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Tesla Uruguay SAS | Tesla Uruguay SAS |
