Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | 02 Pro EVVer versión | 02 Halo EVVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 36.990Precio al público | US$ 39.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | No publicado | SEA |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 62 kWh | 62 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,5 s | 5,5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 515 kmUNIT1130 | 515 kmUNIT1130 |
| Autonomía eléctrica | 435 km | 435 km |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 515 km | 515 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,6 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 150 kW | 150 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.460 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.573 mm | 1.573 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Baúl o volumen de carga | 450 L | 450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 191 mm | 191 mm |
| Baúl máximo | 1.349 L | 1.349 L |
| Baúl delantero | 15 L | 15 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.820 kg | 1.820 kg |
| Peso bruto | 2.270 kg | 2.270 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | 2 |
| Salidas de aire traseras | Sí | Sí |
| Techo | Panorámico | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Encendido remoto | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 8 | 14 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Asistente de voz | Sí | Sí |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces diurnas | LED | LED |
| Faros adaptativos | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
