Volvo EX90 Plus Twin Motor AWD
SUV100% eléctrico

- Precio al público
- US$ 144.900
- Autonomía WLTP
- 570 km
- Carga rápida
- 250 kW
- Consumo
- 20,8 kWh/100 km
Qué ofrece esta versión
Volvo EX90 es un SUV 100% eléctrico ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 144.900.
Tiene una batería de 107 kWh y 300 kW de potencia. La marca declara 570 km de autonomía con el ciclo WLTP: la referencia europea actual.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 250 kW. Tiene 7 plazas y tracción integral (AWD).
Frente a la versión EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD, esta tiene una potencia de 300 kW (contra 380 kW) y un 0 a 100 km/h en 5,9 s (contra 4,9 s). Cuesta US$ 144.900; la otra, US$ 164.900.
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Plataforma | SPA2 |
| País de ensamblaje | Estados Unidos |
| Batería | |
| Batería bruta | 111 kWh |
| Batería utilizable | 107 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | |
| Potencia total | 300 kW |
| Torque del motor | 770 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática |
| Cantidad de motores | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción |
| Potencia del motor delantero | 127 kW |
| Torque del motor delantero | 350 Nm |
| Potencia del motor trasero | 173 kW |
| Torque del motor trasero | 420 Nm |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 570 kmWLTP |
| Consumo | |
| Consumo eléctrico | 20,8 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km | $ 214UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 22 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 250 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 10 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 29 h |
| Tiempo de carga DC (10–80%) | 30 min |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 5.037 mm |
| Ancho | 1.964 mm |
| Alto | 1.747 mm |
| Distancia entre ejes | 2.985 mm |
| Baúl o volumen de carga | 324 L |
| Baúl trasero | 669 L |
| Plazas | 7 |
| Despeje | 216 mm |
| Ángulo de ataque | 18,8° |
| Ángulo de salida | 17,7° |
| Ángulo ventral | 19,9° |
| Baúl máximo | 2.107 L |
| Baúl delantero | 46 L |
| Profundidad de vadeo | 450 mm |
| Peso | |
| Peso en vacío | 2.779 kg |
| Peso bruto | 3.390 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 265/45R21 |
| Neumáticos traseros | 295/40R21 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas |
| Interior | |
| Filas de asientos | 3 |
| Tapizado | Cuero vegano |
| División del asiento trasero | 40/20/40 |
| Material del volante | Cuero vegano |
| Confort | |
| Zonas de climatización | 4 |
| Multimedia | |
| Pantalla central | 14,5 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9 pulgadas |
| Parlantes | 14 parlantes |
| Marca del sistema de audio | Bose |
| Seguridad | |
| Airbags | 9 |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |
| Precio y mercado | |
| Lanzamiento en Uruguay | 17 de julio de 2025 |
| Importador | Eximar |