Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- G6 Air RWDDisponibleUS$ 43.990Precio al público
- Batería
- 68,02 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 440 km
- G6 Long Range Pro RWDDisponibleUS$ 49.990Precio al público
- Batería
- 80,23 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 440 km
- G6 Performance AWDDisponibleUS$ 54.990Precio al público
- Batería
- 68,02 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 440 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | G6 Air RWDVer versión | G6 Long Range Pro RWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 43.990Precio al público | US$ 49.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 68,02 kWh | 80,23 kWh |
| Capacidad de batería | 69 kWh | 69 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 185 kW | 185 kW |
| Potencia combinada | 185 kW | 218 kW |
| Torque combinado | 450 Nm | 450 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,8 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 202 km/h | 202 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 440 km | 440 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,9 kWh/100 km | 18,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 451 kW | 451 kW |
| Carga DC de 10 a 80 % | 12 min | 12 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.753 mm | 4.753 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Baúl o volumen de carga | 571 L | 571 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 170 mm | 170 mm |
| Ángulo de ataque | 16 deg | 16 deg |
| Ángulo de salida | 20 ° | 20 ° |
| Baúl máximo | 1.374 L | 1.374 L |
| Baúl delantero | 71 L | 71 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.071 kg | 2.135 kg |
| Peso bruto | 2.535 kg | 2.535 kg |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,96 pulgadas | 14,96 pulgadas |
| Parlantes | 18 speakers | 18 speakers |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 120.000 km | 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
