Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | X Smart RWDVer versión | X Flagship AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 37.990Precio al público | US$ 51.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | SEA |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 47 kWh | 47 kWh |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 49 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Arquitectura eléctrica | 400 V | 400 V |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 200 kW | 315 kW |
| Torque combinado | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | No publicado | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,6 s | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 470 km | 420 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,4 kWh/100 km | 18,3 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 120 kW | 120 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 4 horas | 4 horas |
| Carga DC de 10 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.836 mm |
| Alto | 1.572 mm | 1.572 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 362 L | 362 L |
| Despeje | 191 mm | 191 mm |
| Ángulo de ataque | 17 deg | 17 deg |
| Ángulo de salida | 26 ° | 26 ° |
| Ángulo ventral | 20 ° | 20 ° |
| Baúl máximo | 1.182 L | 1.182 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.945 kg | 1.885 kg |
| Peso bruto | 2.410 kg | 2.410 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 | 245/40 R20 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | No incluye | No incluye |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Tela |
| Regulación de asientos delanteros | Manual | No publicado |
| Material del volante | Cuero ecológico | Cuero ecológico |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | 2 |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 7 | 13 speakers |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |
