Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- X5 xDrive50e xLine 3.0 T SteptronicDisponibleUS$ 188.990Precio al público
- Batería
- 29,5 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 101 km
- X5 xDrive50e xLine Plus 3.0 T SteptronicDisponibleUS$ 197.990Precio al público
- Batería
- 29,5 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 101 km
- X5 xDrive50e M Sport 3.0 T SteptronicDisponibleUS$ 203.990Precio al público
- Batería
- 29,5 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 101 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | X5 xDrive50e xLine 3.0 T SteptronicVer versión | X5 xDrive50e xLine Plus 3.0 T SteptronicVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 188.990Precio al público | US$ 197.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Generación | 4 | 4 |
| País de ensamblaje | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 29,5 kWh | 29,5 kWh |
| Capacidad de batería | 68 kWh | 68 kWh |
| Química de batería | No publicado | No publicado |
| Voltaje nominal | No publicado | No publicado |
| Propulsión | ||
| Tanque de combustible | No publicado | No publicado |
| Potencia del motor | 145 kW | 145 kW |
| Potencia combinada | 145 kW | 145 kW |
| Potencia del motor térmico | 287 kW | 287 kW |
| Potencia combinada | No publicado | No publicado |
| Torque del motor | No publicado | No publicado |
| Torque combinado | 700 Nm | 700 Nm |
| Torque del motor térmico | No publicado | No publicado |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | No publicado | No publicado |
| Cantidad de motores | No publicado | No publicado |
| Tipo de motor eléctrico | No publicado | No publicado |
| Cilindrada | 2.998 cc | 2.998 cc |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 8 | 8 |
| Potencia del generador | 9 kW | 9 kW |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,4 s | 5,4 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| Velocidad máxima en modo eléctrico | No publicado | No publicado |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 101 km | 101 km |
| Protocolo de autonomía | EPA | EPA |
| Autonomía eléctrica | 110 km | 110 km |
| Protocolo eléctrico | ||
| Consumo | ||
| Consumo de combustible | No publicado | No publicado |
| Rendimiento eléctrico | No publicado | No publicado |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Carga AC de 0 a 100% | No publicado | No publicado |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.935 mm | 4.935 mm |
| Ancho | 2.004 mm | 2.004 mm |
| Alto | 1.765 mm | 1.765 mm |
| Distancia entre ejes | 2.975 mm | 2.975 mm |
| Baúl o volumen de carga | 500 L | 500 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 214 mm | 214 mm |
| Ángulo de ataque | 25,2 ° | 25,2 ° |
| Ángulo de salida | 22,3 ° | 22,3 ° |
| Ángulo ventral | 20,2 ° | 20,2 ° |
| Baúl máximo | 1.860 L | 1.860 L |
| Profundidad de vadeo | 500 mm | 500 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.165 kg | 2.165 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | No publicado | No publicado |
| Suspensión trasera | No publicado | No publicado |
| Frenos delanteros | No publicado | No publicado |
| Frenos traseros | No publicado | No publicado |
| Dirección | No publicado | No publicado |
| Neumáticos delanteros | No publicado | No publicado |
| Neumáticos traseros | No publicado | No publicado |
| Llantas delanteras | No publicado | No publicado |
| Llantas traseras | No publicado | No publicado |
| Rueda de auxilio | No publicado | No publicado |
| Altura regulable | No publicado | No publicado |
| Interior | ||
| Asientos calefaccionados | No publicado | No publicado |
| División del asiento trasero | No publicado | No publicado |
| Respaldo trasero reclinable | No publicado | No publicado |
| Material del volante | No publicado | No publicado |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | No publicado | No publicado |
| Salidas de aire traseras | No publicado | No publicado |
| Techo | No publicado | No publicado |
| Portón eléctrico | No publicado | No publicado |
| Acceso sin llave | No publicado | No publicado |
| Iluminación ambiental | No publicado | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | No publicado | No publicado |
| Pantalla del tablero | No publicado | No publicado |
| Head-up display | No publicado | No publicado |
| Apple CarPlay | No publicado | No publicado |
| Android Auto | No publicado | No publicado |
| Parlantes | 16 speakers | 16 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | No publicado |
| Asistente de voz | No publicado | No publicado |
| Asistencias a la conducción | ||
| Alerta de salida de carril | No publicado | No publicado |
| Monitoreo del conductor | No publicado | No publicado |
| Sensores de estacionamiento delanteros | No publicado | No publicado |
| Sensores de estacionamiento traseros | No publicado | No publicado |
| Cámara 360° | No publicado | No publicado |
| Estacionamiento automático | No publicado | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | No publicado | No publicado |
| Iluminación | ||
| Luces diurnas | No publicado | No publicado |
| Luces altas automáticas | No publicado | No publicado |
| Faros adaptativos | No publicado | No publicado |
| Antinieblas delanteros | No publicado | No publicado |
| Luces traseras | No publicado | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | No publicado | No publicado |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 4 Ago 2023 | 4 Ago 2023 |
