Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | AMG SPEEDSHIFT MCT 9GVer versión | Coupé AMG SPEEDSHIFT MCT 9GVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 229.990Precio al público | US$ 239.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 6,1 kWh | 6,1 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia combinada | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 680 cv | 680 cv |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 3,4 s | 3,4 s |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,7 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 3,7 kW | 3,7 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Baúl o volumen de carga | 470 L | 390 L |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
