Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | CS55 Plus PHEV 1.5 Luxury E-CVTVer versión | CS55 Plus PHEV 1.5 Elite E-CVTVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 29.990Precio al público | US$ 32.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 18,99 kWh | 18,99 kWh |
| Química de batería | No publicado | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 158 kW | 158 kW |
| Potencia combinada | 158 kW | 158 kW |
| Potencia del motor térmico | 79 kW | 79 kW |
| Torque del motor | 330 Nm | 330 Nm |
| Torque combinado | 330 Nm | 330 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT |
| Cantidad de motores | 1 | No publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Cilindrada | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Protocolo de autonomía | CLTC | CLTC |
| Autonomía eléctrica | 125 km | 125 km |
| Protocolo eléctrico | CLTC | CLTC |
| Autonomía combinada | 1.215 km | 1.215 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 5,3 L/100km | 1,3 L/100km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.539 mm | 4.539 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Distancia entre ejes | 2.656 mm | 2.656 mm |
| Baúl o volumen de carga | 475 L | 475 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 190 mm | 190 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 20 ° |
| Ángulo de salida | 26 ° | 26 ° |
| Baúl máximo | 1.415 L | 1.415 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.680 kg | 1.680 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | No publicado |
| Suspensión trasera | Multilink | No publicado |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | No publicado |
| Neumáticos delanteros | 225/60 R18 | No publicado |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | No publicado |
| Rueda de auxilio | No publicado | Kit de reparación |
| Interior | ||
| Tapizado | No publicado | Cuero vegano |
| División del asiento trasero | No publicado | 60/40 |
| Material del volante | No publicado | Cuero |
| Confort | ||
| Salidas de aire traseras | No publicado | Sí |
| Techo | No publicado | Panorámico |
| Portón eléctrico | No publicado | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Pantalla del tablero | No publicado | 10 pulgadas |
| Parlantes | No publicado | 6 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Estacionamiento automático | No publicado | Sí |
| Seguridad | ||
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, De cortina | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, De cortina |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | No publicado | LED |
| Luces diurnas | No publicado | LED |
| Faros adaptativos | No publicado | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 28 May 2026 | 24 Jul 2025 |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |
