Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Eado Plus PHEV LuxuryVer versión | Eado Plus PHEV EliteVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 29.990Precio al público | US$ 32.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 18,99 kWh | 18,99 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 158 kW | 158 kW |
| Torque del motor | 330 Nm | 330 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | DHT | DHT |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 7,3 s |
| Autonomía | ||
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 995 km | 995 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 14,2 kWh/100 km | 14,2 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,92 L/100kmCLTC | 1,92 L/100kmCLTC |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.785 mm | 4.785 mm |
| Ancho | 1.840 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Distancia entre ejes | 2.765 mm | 2.765 mm |
| Baúl o volumen de carga | 500 L | 500 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Trocha delantera | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Trocha trasera | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Chasis | ||
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas |
| Pantalla del tablero | No publicado | 10,25 pulgadas |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
