Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- Nevo Q05 EV ComfortDisponibleUS$ 23.990Precio al público
- Batería
- 40,3 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 355 km
- Nevo Q05 EV LuxuryDisponibleUS$ 26.990Precio al público
- Batería
- 51,9 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 455 km
- Nevo Q05 EV EliteDisponibleUS$ 28.990Precio al público
- Batería
- 51,9 kWh
- Tracción
- Delantera (FWD)
- Autonomía
- 455 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Nevo Q05 EV ComfortVer versión | Nevo Q05 EV LuxuryVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 23.990Precio al público | US$ 26.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 40,3 kWh | 51,9 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 120 kW | 120 kW |
| Torque del motor | 190 Nm | 190 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 10 s | 10 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 355 kmNEDC | 455 kmNEDC |
| Espacio y dimensiones | ||
| Baúl trasero | 540 L | 540 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl trasero máximo | 1.380 L | 1.380 L |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
