Chery Tiggo 7 CSH 1.5T DHT
SUVHíbrido enchufable

- Precio al público
- US$ 35.990
- Autonomía NEDC
- 90 km
- Carga rápida
- 40 kW
- Consumo ponderado
- 6 km/kWh
Qué ofrece esta versión
Chery Tiggo 7 CSH es un SUV híbrido enchufable ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 35.990.
Tiene una batería de 18,3 kWh y 150 kW de potencia. La marca declara 90 km de autonomía eléctrica con el ciclo NEDC: un ciclo europeo anterior que suele dar más kilómetros que el WLTP.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 40 kW. Tiene 5 plazas y tracción delantera (FWD).
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| País de ensamblaje | China |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 18,3 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL |
| Propulsión | |
| Combustible | Nafta |
| Tanque de combustible | 60 L |
| Potencia del motor | 150 kW |
| Potencia del motor térmico (CV) | 140 CV |
| Potencia total (CV) | 275 CV |
| Torque del motor | 310 Nm |
| Torque total | 365 Nm |
| Torque del motor térmico | 215 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Transmisión | DHT automática |
| Cilindrada | 1.498 cc |
| Aspiración | Turbo |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 8,2 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 93 kmNEDC |
| Autonomía eléctrica | 90 kmNEDC |
| Autonomía combinada | 1.200 kmNEDC |
| Consumo | |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWhponderado |
| Rendimiento de combustible | 71,4 km/Lponderado |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 5 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 40 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 19 min |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 4.553 mm |
| Ancho | 1.862 mm |
| Alto | 1.696 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm |
| Baúl o volumen de carga | 475 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 210 mm |
| Baúl máximo | 1.368 L |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1.696 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación |
| Confort | |
| Techo | Panorámico |
| Cargador inalámbrico | 50 W |
| Multimedia | |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí |
| Parlantes | 8 |
| Marca del sistema de audio | Sony |
| Puertos USB | 3 |
| Seguridad | |
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, De cortina, De rodilla del conductor |
| Iluminación | |
| Faros delanteros | LED |
| Luces diurnas | LED |
| Luces traseras | LED |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km |
| Precio y mercado | |
| Colores exteriores | Grafito, Gris, Plata, Negro, Azul Marino, Blanco |
Equipamiento
Lo que la marca informa para esta versión.
| Multimedia | |
|---|---|
| Asistente de voz | Sí |
| Asistencias a la conducción | |
| Cámara 360° | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Iluminación | |
| Luces altas automáticas | Sí |