Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHTVer versión | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHTVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 34.990Precio al público | US$ 38.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | GEA | GEA |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 18,4 kWh | 18,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada | 160 kW | 160 kW |
| Potencia del motor térmico | 72 kW | 72 kW |
| Torque del motor | 262 Nm | 262 Nm |
| Torque combinado | 125 Nm | 125 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | De dos marchas | De dos marchas |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico |
| Marchas | 2 | 2 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 83 km | 83 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 105 km | 105 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 943 km | 943 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 14,7 kWh/100 km | 14,7 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 30 kW | 30 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Potencia V2L | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.740 mm | 4.740 mm |
| Ancho | 1.905 mm | 1.905 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Baúl o volumen de carga | 461 L | 461 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 172 mm | 172 mm |
| Baúl máximo | 1.877 L | 1.877 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.699 kg | 1.739 kg |
| Peso bruto | 2.205 kg | 2.205 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Parlantes | 16 speakers | 16 speakers |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
