GWM Haval H6 GT PHEV 1.5 GDIT DHT AWD
SUVHíbrido enchufable

- Precio al público
- US$ 52.990
- Autonomía WLTP
- 180 km
- Carga rápida
- 48 kW
- Consumo
- 22 kWh/100 km
Qué ofrece esta versión
GWM Haval H6 GT PHEV es un SUV híbrido enchufable ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 52.990.
Tiene una batería de 34 kWh y 230 kW de potencia. La marca declara 180 km de autonomía eléctrica con el ciclo WLTP: la referencia europea actual.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 48 kW. Tiene 5 plazas y tracción integral (AWD).
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| País de ensamblaje | China |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 34 kWh |
| Química de batería | Ion-litio |
| Voltaje nominal | 310,8 V |
| Propulsión | |
| Potencia del motor | 230 kW |
| Potencia del motor térmico (CV) | 150 CV |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Transmisión | De dos marchas |
| Cantidad de motores | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 130 kW |
| Torque del motor delantero | 300 Nm |
| Potencia del motor trasero | 80 kW |
| Torque del motor trasero | 350 Nm |
| Cilindrada | 1.499 cc |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Turbo |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido |
| Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 180 kmciclo no informado |
| Autonomía eléctrica | 180 kmWLTP |
| Consumo | |
| Consumo eléctrico | 22 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 8,5 L/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWhponderado |
| Rendimiento de combustible | 142,9 km/Lponderado |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 48 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5 h |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 29 min |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 4.727 mm |
| Ancho | 1.940 mm |
| Alto | 1.729 mm |
| Distancia entre ejes | 2.738 mm |
| Baúl o volumen de carga | 515 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 172 mm |
| Ángulo de ataque | 19,8° |
| Ángulo de salida | 24,9° |
| Baúl máximo | 1.390 L |
| Peso | |
| Peso en vacío | 2.040 kg |
| Peso bruto | 2.400 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación |
| Multimedia | |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Precio y mercado | |
| Importador | Santa Rosa |