Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT EvoVer versión | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT EvoVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 54.990Precio al público | US$ 57.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | CMA Evo | CMA Evo |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 39,6 kWh | 39,6 kWh |
| Capacidad de batería | 39,6 kWh | 39,6 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 155 kW |
| Potencia combinada | 155 kW | 155 kW |
| Potencia del motor térmico | 102 kW | 102 kW |
| Torque del motor | 350 Nm | 350 Nm |
| Torque combinado | 580 Nm | 580 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | 3DHT Evo | 3DHT Evo |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.500 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 3 | 3 |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido, Sport | Eléctrico, Híbrido, Sport |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,75 s | 6,75 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 245 km | 245 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 245 km | 245 km |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 1.400 km | 1.400 km |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 229 km | 229 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 20,6 kWh/100 km | 20,6 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 0,9 L/100km | 0,9 L/100km |
| Rendimiento eléctrico | 4 km/kWh | 4 km/kWh |
| Rendimiento de combustible | 166,7 km/L | 166,7 km/L |
| Emisiones de CO₂ | 15 g/km | No publicado |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 85 kW | 85 kW |
| Tiempo de carga DC | 33 min | 33 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 4,5 horas | 4,5 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 270 min | 270 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 33 min | 33 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 28 min | 28 min |
| Potencia V2L | 6 kW | 6 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.820 mm | 4.820 mm |
| Ancho | 1.915 mm | 1.915 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.848 mm | 2.848 mm |
| Baúl o volumen de carga | 545 L | 545 L |
| Despeje | 186 mm | 186 mm |
| Baúl máximo | 1.277 L | 1.277 L |
| Peso | ||
| Peso bruto | 2.112 kg | 2.112 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 21 pulgadas |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | 3 |
| Techo | Panorámico | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Portón manos libres | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 8 | 23 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Faros adaptativos | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
