Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | ORA 5 MiddleVer versión | ORA 5 HighVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 24.990Precio al público | US$ 26.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 58,3 kWh | 58,3 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 150 kW |
| Torque combinado | 260 Nm | 260 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,7 s | 7,7 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 435 km | 435 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 km | 15,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 120 kW | 120 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.471 mm | 4.471 mm |
| Ancho | 1.833 mm | 1.833 mm |
| Alto | 1.641 mm | 1.641 mm |
| Distancia entre ejes | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Baúl o volumen de carga | 362 L | 362 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 175 mm | 175 mm |
| Baúl máximo | 1.120 L | 1.120 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.720 kg | 1.720 kg |
| Peso bruto | 2.120 kg | 2.120 kg |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Parlantes | 6 | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
