Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Ioniq 5 Safe Long Range RWDVer versión | Ioniq 5 Limited Long Range RWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 55.990Precio al público | US$ 65.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 84 kWh | 84 kWh |
| Voltaje nominal | 697 V | 697 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 239 kW | 239 kW |
| Potencia combinada | 168 kW | 168 kW |
| Torque combinado | 350 Nm | 350 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 570 km | 530 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 350 kW | 350 kW |
| Carga DC de 10 a 80 % | 18 min | 18 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.655 mm | 4.655 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.605 mm | 1.605 mm |
| Distancia entre ejes | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Baúl o volumen de carga | 520 L | 520 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | 160 mm |
| Baúl máximo | 1.580 L | 1.580 L |
| Baúl delantero | 57 L | 57 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.985 kg | 1.995 kg |
| Peso bruto | 2.685 kg | 2.685 kg |
| Chasis | ||
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | No publicado | 8 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Bose |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
