Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | 7X Core RWDVer versión | 7X Privilege AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 57.990Precio al público | US$ 69.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | PMA2+ | PMA2+ |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | No publicado | 94 kWh |
| Capacidad de batería | 75 kWh | 100 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V |
| Proveedor de celdas | VREMT-Geely Qilin | CATL-Geely Qilin |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 310 kW | 475 kW |
| Potencia combinada | 310 kW | 470 kW |
| Torque combinado | 440 Nm | 710 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6 s | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 480 km | 543 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 17,7 kWh/100 km | 19,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 22 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 450 kW | 450 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 4,83 horas | 5,83 horas |
| Carga DC de 10 a 80 % | 13 min | 16 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.787 mm | 4.787 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Baúl o volumen de carga | 539 L | 539 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 173 mm | 173 mm |
| Baúl delantero | 66 L | 42 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.395 kg | 2.535 kg |
| Peso bruto | 2.840 kg | 2.990 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | No incluye | No incluye |
| Altura regulable | No publicado | Sí |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 3 | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 13 pulgadas | 13 pulgadas |
| Parlantes | 21 speakers | 21 speakers |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | Feb 2026 | Feb 2026 |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |
