Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- #1 Pure RWDDisponibleUS$ 34.990Precio al público
- Batería
- 47 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 400 km
- #1 Pro+ RWDDisponibleUS$ 41.990Precio al público
- Batería
- 62 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 400 km
- #1 Brabus AWDDisponibleUS$ 60.990Precio al público
- Batería
- 66 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 400 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | #1 Pure RWDVer versión | #1 Pro+ RWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 34.990Precio al público | US$ 41.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | SEA |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 49 kWh | 66 kWh |
| Batería utilizable | 47 kWh | 62 kWh |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 66 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 315 kW | 315 kW |
| Potencia combinada | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor | 343 Nm | 343 Nm |
| Torque combinado | 543 Nm | 543 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Potencia del motor delantero | No publicado | No publicado |
| Torque del motor delantero | No publicado | No publicado |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 343 Nm | 343 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,7 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 400 km | 400 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 18,1 kWh/100 km | 18,1 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7,4 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 130 kW | 150 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 5,5 horas | 3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 350 min | 180 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.300 mm | 4.300 mm |
| Ancho | 1.822 mm | 1.822 mm |
| Alto | 1.636 mm | 1.636 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 323 L | 313 L |
| Baúl trasero | 313 L | 313 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 181 mm | 182 mm |
| Ángulo de ataque | 18,2 deg | 18,2 deg |
| Ángulo de salida | 30,5 ° | 30,5 ° |
| Ángulo ventral | 16,1 ° | 16,1 ° |
| Baúl máximo | 986 L | 976 L |
| Baúl delantero | 15 L | 15 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.780 kg | 1.800 kg |
| Peso bruto | 2.370 kg | 2.370 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 235/50R18 | 235/45R19 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Cuero vegano |
| Confort | ||
| Techo | Panorámico | Panorámico |
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas |
| Head-up display | No publicado | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí |
| Parlantes | 5 | 13 |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Beats |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistente de voz | Sí | Sí |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | No publicado |
| Cámara 360° | No publicado | Sí |
| Estacionamiento automático | No publicado | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Programa NCAP | Euro NCAP | Euro NCAP |
| Calificación NCAP | 5 stars | 5 stars |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | LED matricial |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Faros adaptativos | No publicado | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Autolider Inchcape | Autolider Inchcape |
