Riddara RD6 Eco 4WD
Camioneta100% eléctrico

- Precio al público
- US$ 36.990
- Precio en leasing
- US$ 30.320
- Autonomía NEDC
- 390 km
- Carga rápida
- 100 kW
- Consumo
- 5 km/kWh
Qué ofrece esta versión
Riddara RD6 es una camioneta 100% eléctrica ofrecida en Uruguay y cuesta US$ 36.990.
Tiene una batería de 73 kWh y 280 kW de potencia.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 100 kW. Tiene 5 plazas y tracción integral (AWD).
Frente a la versión RD6 ECO 2WD, esta tiene una batería de 73 kWh (contra 63 kWh) y una autonomía de 390 km NEDC (contra 369 km NEDC). Cuesta US$ 36.990; la otra, US$ 32.000.
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Vehículo comercial liviano |
| Carrocería | Camioneta |
| Plataforma | MAP |
| País de ensamblaje | China |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 73 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | Geely |
| Propulsión | |
| Potencia del motor | 180 kW |
| Potencia total | 280 kW |
| Torque del motor | 309 Nm |
| Torque total | 485 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 100 kW |
| Torque del motor delantero | 176 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía eléctrica | 390 kmNEDC |
| Consumo | |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 100 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 mindel 20 al 80% |
| Tiempo de carga AC | 11 hdel 20 al 80% |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Potencia para aparatos (V2L) | 6 kW |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 5.260 mm |
| Ancho | 1.900 mm |
| Alto | 1.865 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 220 mm |
| Ángulo de ataque | 20° |
| Ángulo de salida | 22° |
| Baúl delantero | 70 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm |
| Peso | |
| Peso en vacío | 2.690 kg |
| Carga útil | 1.235 kg |
| Remolque con freno | 3.000 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Neumáticos delanteros | 235/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 235/65 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas |
| Multimedia | |
| Parlantes | 4 |
| Seguridad | |
| Airbags | 4 |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km |
Equipamiento
Lo que la marca informa para esta versión.
| Asistencias a la conducción | |
|---|---|
| Control de crucero adaptativo | No |
| Frenado autónomo de emergencia | No |